Loading…
Loading…
Loading tournament…
Source: PandaScore
Results from tier S, A and B events over the last 12 months.
Tier S, WEU, 2026-08-19 to 2026-08-23
| Team | Series W–L | Maps W–L |
|---|---|---|
| Spirit | 4–0 | 9–2 |
| Legacy | 3–1 | 6–3 |
| FUT Esports | 3–1 | 7–5 |
| FURIA | 2–2 | 6–6 |
| Vitality | 1–1 | 3–2 |
| G2 | 1–1 | 3–3 |
| Team Falcons | 1–1 | 2–2 |
| MOUZ | 1–1 | 2–3 |
| Astralis | 0–1 | 1–2 |
| Aurora Gaming | 0–1 | 1–2 |
| GamerLegion | 0–1 | 1–2 |
| magic | 0–1 | 1–2 |
| B8 | 0–1 | 0–2 |
| FaZe | 0–1 | 0–2 |
| Natus Vincere | 0–1 | 0–2 |
| TheMongolz | 0–1 | 0–2 |
| Final |
| FURIA2–1AUR | Final |
| NAVI0–2LGC | Final |
| FAL2–0MGLZ | Final |
| FaZe0–2VIT | Final |
| B80–2TS | Final |
| G21–2FURIA | Final |
| FUT2–0MOUZ | Final |
| LGC2–0FAL | Final |
| VIT1–2TS | Final |
| FURIA1–2FUT | Final |
| LGC0–2TS | Final |
| FURIA1–2LGC | Final |
| FUT1–3TS | Final |