Loading…
Loading…
Loading tournament…
Source: PandaScore
Results from tier S, A and B events over the last 12 months.
Tier B, WEU, 2026-08-05 to 2026-08-08
| Team | Series W–L | Maps W–L |
|---|---|---|
| CYBERSHOKE Esports | 4–0 | 8–3 |
| Butterfly | 3–1 | 7–4 |
| BET-M 33 | 2–1 | 5–3 |
| Black Phoenix | 2–1 | 5–4 |
| Walczaki | 1–1 | 3–2 |
| ex-RUSTEC | 1–1 | 2–2 |
| GenOne | 1–1 | 2–2 |
| Just Players | 1–1 | 3–3 |
| ARCRED | 0–1 | 1–2 |
| Lavked | 0–1 | 1–2 |
| los kogutos | 0–1 | 1–2 |
| SPARTA | 0–1 | 1–2 |
| Nordic Partners Gaming | 0–1 | 0–2 |
| Rune Eaters | 0–1 | 0–2 |
| UNiTY esports | 0–1 | 0–2 |
| WW Team | 0–1 | 0–2 |
| Final |
| CS2–1LK | Final |
| LVKD1–2Black Phoenix | Final |
| 332–1SPARTA | Final |
| WAL2–0UNiTY | Final |
| WW0–2ex-RUSTEC | Final |
| JustP1–2BTF | Final |
| WAL1–2Black Phoenix | Final |
| ex-RUSTEC0–233 | Final |
| CS2–0G1 | Final |
| BTF2–133 | Final |
| Black Phoenix1–2CS | Final |
| BTF1–2CS | Final |