Loading…
Loading…
Loading tournament…
Source: PandaScore
Results from tier S, A and B events over the last 12 months.
Tier A, WEU, 2026-07-21 to 2026-07-26
| Team | Series W–L | Maps W–L |
|---|---|---|
| Liquid | 2–0 | 4–0 |
| MOUZ | 2–0 | 4–0 |
| paiN | 2–0 | 4–0 |
| 3DMAX | 2–0 | 4–1 |
| FaZe | 2–0 | 4–1 |
| TheMongolz | 2–0 | 4–1 |
| Astralis | 2–0 | 4–2 |
| Spirit | 2–0 | 4–2 |
| HOTU | 1–1 | 3–2 |
| 100 Thieves | 1–1 | 3–3 |
| DENDELE CS | 1–1 | 3–3 |
| NIP | 1–1 | 2–2 |
| Wildcard | 1–1 | 2–2 |
| FOKUS | 1–1 | 2–3 |
| FUT Esports | 1–1 | 2–3 |
| G2 | 1–1 | 2–3 |
| Aurora Gaming | 0–1 | 1–2 |
| FURIA | 0–1 | 1–2 |
| Heroic | 0–1 | 1–2 |
| magic | 0–1 | 1–2 |
| Nemiga | 0–1 | 1–2 |
| OG | 0–1 | 1–2 |
| Sinners | 0–1 | 1–2 |
| Team Falcons | 0–1 | 1–2 |
| Team Nemesis | 0–1 | 1–2 |
| Alliance | 0–1 | 0–2 |
| EYEBALLERS | 0–1 | 0–2 |
| GamerLegion | 0–1 | 0–2 |
| Gentle Mates | 0–1 | 0–2 |
| M80 | 0–1 | 0–2 |
| Nuclear TigeRES | 0–1 | 0–2 |
| Vitality | 0–1 | 0–2 |
| Final |
| ALL0–2WC | Final |
| EYE0–2FaZe | Final |
| NEMI1–2G2 | Final |
| HOTU2–0GL | Final |
| FAL1–2100T | Final |
| AUR1–2FOKUS | Final |
| SIN1–2FUT | Final |
| M80–2paiN | Final |
| TS2–1OG | Final |
| MGC1–23DMAX | Final |
| HERO1–2MGLZ | Final |
| TL2–0VIT | Final |
| DEN2–1FURIA | Final |
| DEN1–2FaZe | Final |
| TL2–0G2 | Final |
| HOTU1–2AST | Final |
| FOKUS0–2MOUZ | Final |
| NIP0–2paiN | Final |
| 3DMAX2–0FUT | Final |
| WC0–2MGLZ | Final |
| 100T1–2TS | Final |