Loading…
Loading…
Loading tournament…
Source: PandaScore
Results from tier S, A and B events over the last 12 months.
Tier A, EEU, 2026-01-13 to 2026-01-18
| Team | Series W–L | Maps W–L |
|---|---|---|
| Heroic | 2–0 | 4–0 |
| PARIVISION | 2–0 | 4–0 |
| Spirit | 2–0 | 4–0 |
| Team Falcons | 2–0 | 4–0 |
| Vitality | 2–0 | 4–0 |
| FURIA | 2–0 | 4–1 |
| GamerLegion | 2–0 | 4–2 |
| Liquid | 2–0 | 4–2 |
| FUT Esports | 1–1 | 3–2 |
| Gentle Mates | 1–1 | 3–2 |
| Aurora Gaming | 1–1 | 3–3 |
| paiN | 1–1 | 2–2 |
| Astralis | 1–1 | 2–3 |
| EYEBALLERS | 1–1 | 2–3 |
| Inner Circle Esports | 1–1 | 2–3 |
| Monte | 1–1 | 2–3 |
| 3DMAX | 0–1 | 1–2 |
| FaZe | 0–1 | 1–2 |
| fnatic | 0–1 | 1–2 |
| HOTU | 0–1 | 1–2 |
| Natus Vincere | 0–1 | 1–2 |
| NIP | 0–1 | 1–2 |
| Passion UA | 0–1 | 1–2 |
| 9INE | 0–1 | 0–2 |
| BetBoom Team | 0–1 | 0–2 |
| ECSTATIC | 0–1 | 0–2 |
| ENCE | 0–1 | 0–2 |
| FriendlyCampers | 0–1 | 0–2 |
| M80 | 0–1 | 0–2 |
| OG | 0–1 | 0–2 |
| Sinners | 0–1 | 0–2 |
| Virtus.pro | 0–1 | 0–2 |
| Final |
| AUR2–1HOTU | Final |
| GL2–1PSSN.UA | Final |
| HEROvsNRG | Canceled |
| FC0–2HERO | Final |
| NAVI1–2MNTE | Final |
| VIT2–0VP | Final |
| M82–0M80 | Final |
| 3DMAX1–2ICE | Final |
| TL2–1NIP | Final |
| FAL2–0ECS | Final |
| PRV2–0ENCE | Final |
| TS2–0SIN | Final |
| paiN2–0BB | Final |
| FURIA2–09INE | Final |
| paiN0–2HERO | Final |
| M81–2TL | Final |
| GL2–1AUR | Final |
| MNTE0–2FAL | Final |
| PRV2–0AST | Final |
| ICE0–2TS | Final |
| EYE0–2VIT | Final |
| FUT1–2FURIA | Final |